Tartu Dartsiklubi
Suvevigurite tulemused
Jooksev hooaeg
Sel hooajal on mängitud 10 mängu ja arvesse läheb 8
Mängimas on käinud 30 mängijat. Suuri skoore on visatud 33 ja POXe 24, millest suurim oli 161
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 64 | 8 | 64 | 10 | 9 | 161 |
| 2 | Allan Tagen | 47 | 8 | 47 | 5 | 4 | 150 |
| 3 | Geven Piir | 35 | 5 | 35 | 5 | 3 | 142 |
| 4 | Kaius Peetso | 29 | 8 | 29 | 1 | 2 | 109 |
| 5 | Mathias Kübar | 27 | 5 | 27 | 3 | 1 | 154 |
| 6 | Urmas Kink | 27 | 9 | 28 | 1 | 119 | |
| 7 | Karel Kutser | 26 | 8 | 26 | |||
| 8 | Martti Mikk | 26 | 6 | 26 | 2 | 1 | 136 |
| 9 | Allan Visnapuu | 26 | 6 | 26 | 1 | ||
| 10 | Piret Konts | 16 | 8 | 16 | |||
| 11 | Urpo Reinthal | 15 | 4 | 15 | 1 | 113 | |
| 12 | Hedi Paap | 14 | 9 | 15 | 1 | ||
| 13 | Vahur Peetso | 11 | 3 | 11 | 1 | 123 | |
| 14 | Markus Tepp | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 117 |
| 15 | Gunnar Veberson | 7 | 2 | 7 | |||
| 16 | Olavi Laurson | 5 | 1 | 5 | |||
| 17 | Innar Hannus | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 18 | William Kink | 5 | 2 | 5 | |||
| 19 | Kaimar Ilm | 4 | 1 | 4 | |||
| 20 | Virgo Roosnurm | 4 | 1 | 4 | |||
| 21 | Tauno Sprenk | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| 22 | Kalle Treial | 3 | 2 | 3 | |||
| 23 | Joosep Orav | 2 | 1 | 2 | |||
| 24 | Margo Konts | 2 | 1 | 2 | |||
| 25 | Markus Saarepuu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26 | Maris Piibe | 2 | 1 | 2 | |||
| 27 | Merily Habonen-Dõrda | 2 | 1 | 2 | |||
| 28 | Mihkel Ilves | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Vahur Sprigul | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | Triinu Saar | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Allan Tagen | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Geven Piir | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mathias Kübar | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Martti Mikk | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Urmas Kink | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vahur Peetso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kaius Peetso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eelmised hooajad
2025
| Koht | Nimi | Punkte | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 64 | 8 | 64 | 10 | 9 | 161 |
| 2 | Allan Tagen | 47 | 8 | 47 | 5 | 4 | 150 |
| 3 | Geven Piir | 35 | 5 | 35 | 5 | 3 | 142 |
| 4 | Kaius Peetso | 29 | 8 | 29 | 1 | 2 | 109 |
| 5 | Mathias Kübar | 27 | 5 | 27 | 3 | 1 | 154 |
| 6 | Urmas Kink | 27 | 9 | 28 | 1 | 119 | |
| 7 | Karel Kutser | 26 | 8 | 26 | |||
| 8 | Martti Mikk | 26 | 6 | 26 | 2 | 1 | 136 |
| 9 | Allan Visnapuu | 26 | 6 | 26 | 1 | ||
| 10 | Piret Konts | 16 | 8 | 16 | |||
| 11 | Urpo Reinthal | 15 | 4 | 15 | 1 | 113 | |
| 12 | Hedi Paap | 14 | 9 | 15 | 1 | ||
| 13 | Vahur Peetso | 11 | 3 | 11 | 1 | 123 | |
| 14 | Markus Tepp | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 117 |
| 15 | Gunnar Veberson | 7 | 2 | 7 | |||
| 16 | Olavi Laurson | 5 | 1 | 5 | |||
| 17 | Innar Hannus | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 18 | William Kink | 5 | 2 | 5 | |||
| 19 | Kaimar Ilm | 4 | 1 | 4 | |||
| 20 | Virgo Roosnurm | 4 | 1 | 4 | |||
| 21 | Tauno Sprenk | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| 22 | Kalle Treial | 3 | 2 | 3 | |||
| 23 | Joosep Orav | 2 | 1 | 2 | |||
| 24 | Margo Konts | 2 | 1 | 2 | |||
| 25 | Markus Saarepuu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26 | Maris Piibe | 2 | 1 | 2 | |||
| 27 | Merily Habonen-Dõrda | 2 | 1 | 2 | |||
| 28 | Mihkel Ilves | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Vahur Sprigul | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | Triinu Saar | 1 | 1 | 1 |