
Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 25 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indro Konik | 204 | 23 | 204 | 60 | 24 | 161 |
2 | Geven Piir | 185 | 24 | 185 | 52 | 25 | 170 |
3 | Martti Mikk | 141 | 22 | 141 | 18 | 15 | 150 |
4 | Allan Tagen | 114 | 21 | 114 | 13 | 7 | 145 |
5 | Innar Hannus | 105 | 22 | 105 | 17 | 4 | 113 |
6 | Kaius Peetso | 102 | 24 | 102 | 7 | 5 | 114 |
7 | Gunnar Veberson | 101 | 12 | 101 | 20 | 7 | 130 |
8 | Markus Tepp | 87 | 20 | 87 | 10 | 8 | 152 |
9 | Valdur Joa | 84 | 25 | 84 | 1 | 2 | 116 |
10 | Vahur Peetso | 82 | 23 | 82 | 7 | 5 | 142 |
11 | Karel Kutser | 82 | 25 | 82 | 4 | 5 | 121 |
12 | Kristjan Fuchs | 75 | 16 | 75 | 9 | 6 | 160 |
13 | Tauno Sprenk | 74 | 20 | 74 | 6 | 1 | 120 |
14 | Mathias Kübar | 71 | 14 | 71 | 6 | 6 | 147 |
15 | Urmas Kink | 70 | 25 | 70 | 4 | 3 | 108 |
16 | Joosep Toots | 62 | 20 | 62 | 2 | 1 | 127 |
17 | Markus Meldo | 60 | 14 | 60 | 9 | 3 | 111 |
18 | Piret Konts | 51 | 18 | 51 | 5 | ||
19 | Urpo Reinthal | 46 | 17 | 46 | 3 | 1 | 117 |
20 | Hedi Paap | 46 | 24 | 46 | 1 | 120 | |
21 | Allan Visnapuu | 45 | 15 | 45 | 1 | 1 | 102 |
22 | Kardo Kivioja | 44 | 9 | 44 | 5 | 3 | 130 |
23 | Joosep Orav | 44 | 14 | 44 | 2 | 1 | 127 |
24 | Rando Siimer | 42 | 8 | 42 | 10 | 1 | 150 |
25 | Mirko Usin | 36 | 12 | 36 | |||
26 | Tanel Kilch | 32 | 14 | 32 | |||
27 | Marko Muts | 32 | 6 | 32 | 4 | 2 | 112 |
28 | Olavi Laurson | 32 | 10 | 32 | 2 | 1 | 100 |
29 | Alari Laurson | 30 | 9 | 30 | 2 | ||
30 | Margus Sokk | 23 | 6 | 23 | 2 | 1 | 114 |
31 | Andreas Vallandi | 19 | 8 | 19 | 2 | ||
32 | Merily Habonen | 19 | 10 | 19 | 1 | ||
33 | Kaimar Ojaste | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 115 |
34 | Virgo Roosnurm | 17 | 6 | 17 | |||
35 | Riho Vaikmäe | 17 | 2 | 17 | 5 | ||
36 | Arvo Näkk | 16 | 9 | 16 | |||
37 | Raido Kruusvee | 16 | 1 | 16 | 9 | 1 | 125 |
38 | Alik Säde | 16 | 4 | 16 | 1 | 142 | |
39 | Riko Teppan | 15 | 2 | 15 | 6 | ||
40 | Pätrick Kahar | 15 | 3 | 15 | 6 | 3 | 130 |
41 | Olev Veberson | 14 | 4 | 14 | 1 | 2 | 112 |
42 | Marek Pruuli | 14 | 6 | 14 | |||
43 | Janar Smõtskov | 12 | 4 | 12 | 1 | ||
44 | Janar Nagel | 12 | 5 | 12 | 1 | 105 | |
45 | Erki Õunap | 12 | 4 | 12 | 1 | 110 | |
46 | Raigo Siimer | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 104 |
47 | Vallar Alba | 10 | 2 | 10 | 1 | 115 | |
48 | Ragnar Raag | 10 | 5 | 10 | |||
49 | Merily Habonen-Dõrda | 8 | 4 | 8 | |||
50 | Andres Adamson | 8 | 1 | 8 | |||
51 | Karel Kaarna | 8 | 3 | 8 | |||
52 | Tiina Tiisler | 8 | 1 | 8 | |||
53 | Alvar Paia | 7 | 1 | 7 | 3 | ||
54 | Raido Uibos | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 128 |
55 | Hanna Elisabeth Tiisler | 6 | 1 | 6 | |||
56 | Andres Sepp | 6 | 1 | 6 | |||
57 | Peter Cheney | 6 | 1 | 6 | |||
58 | Erik Kraanvelt | 6 | 2 | 6 | |||
59 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
60 | Tarmo Saar | 5 | 1 | 5 | |||
61 | Rando Rannamets | 5 | 1 | 5 | |||
62 | Danel Leppin | 5 | 1 | 5 | |||
63 | Mihkel Ilves | 5 | 1 | 5 | |||
64 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 4 | |||
65 | Meit Meidla | 4 | 1 | 4 | |||
66 | Margus Tamm | 4 | 2 | 4 | |||
67 | Allar Kilch | 4 | 1 | 4 | |||
68 | Tauri Treier | 4 | 1 | 4 | |||
69 | Jan Kapaun | 4 | 1 | 4 | |||
70 | Gerli Puis | 4 | 1 | 4 | |||
71 | Triinu Saar | 4 | 3 | 4 | |||
72 | Eleri Jürisaar | 4 | 1 | 4 | 1 | 102 | |
73 | Alar Raha | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
74 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
75 | Andris Brikkel | 3 | 1 | 3 | |||
76 | Erki Vinni | 3 | 1 | 3 | |||
77 | Gerti Raha | 3 | 1 | 3 | |||
78 | Ardi Külm | 2 | 1 | 2 | |||
79 | Sander Kronberg | 2 | 1 | 2 | |||
80 | Arvo Rohi | 2 | 1 | 2 | |||
81 | Kaspar Kesli | 2 | 1 | 2 | |||
82 | Marko Pruuli | 2 | 2 | 2 | |||
83 | Taavi Vreimann | 2 | 1 | 2 | |||
84 | Marten Kahar | 2 | 1 | 2 | |||
85 | Mirko Meister | 2 | 1 | 2 | |||
86 | Kadri Kruusvee | 2 | 1 | 2 | |||
87 | Kärt Hallikas | 2 | 1 | 2 | |||
88 | Marilys Hämarmets | 2 | 1 | 2 | |||
89 | Andres Laan | 2 | 1 | 2 | |||
90 | Kuido Jänes | 2 | 1 | 2 | 1 | 118 | |
91 | Tanel Türkson | 2 | 1 | 2 | 1 | 110 | |
92 | Meelis Matkamäe | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
93 | Mihkel Link | 2 | 1 | 2 | |||
94 | Remo Ööpik | 1 | 1 | 1 | |||
95 | Marge Molis | 1 | 1 | 1 | |||
96 | Egert Soll | 1 | 1 | 1 | |||
97 | Kaspar Huul | 1 | 1 | 1 | |||
98 | Roman Zarovski | 1 | 1 | 1 | |||
99 | Ülar Eermaa | 1 | 1 | 1 | |||
100 | Janika Hämarmets | 1 | 1 | 1 | |||
101 | Mairold Millert | 1 | 1 | 1 | |||
102 | Margo Konts | 1 | 1 | 1 | |||
103 | Erki Selling | 1 | 1 | 1 | |||
104 | Ahto Härm | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Indro Konik | 19 | 12 | 2 | 5 |
Geven Piir | 16 | 4 | 8 | 4 |
Gunnar Veberson | 9 | 4 | 3 | 2 |
Martti Mikk | 6 | 2 | 3 | 1 |
Allan Tagen | 6 | 0 | 3 | 3 |
Innar Hannus | 3 | 1 | 1 | 1 |
Kristjan Fuchs | 3 | 0 | 2 | 1 |
Mathias Kübar | 2 | 0 | 1 | 1 |
Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raido Kruusvee | 1 | 1 | 0 | 0 |
Riko Teppan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaius Peetso | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raido Uibos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiina Tiisler | 1 | 0 | 0 | 1 |
Margus Sokk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Valdur Joa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardo Kivioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andres Adamson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karikasarja lambad

Lammas | Mitu korda |
---|---|
Urpo Reinthal | 1 |
Riko Teppan | 1 |
Valdur Joa | 1 |
Rando Siimer | 1 |
Arvo Rohi | 1 |
Martti Mikk | 1 |
Kristjan Fuchs | 1 |