Suveviguri jooksev edetabel

Sel hooajal on mängitud 3 mängu ja arvesse läheb 3

Koht Nimi Punktid Mängitud Kõik punktid 170+ POXid max POX
1 Indro Konik 15 2 15 4 2 108
2 Allan Tagen 15 3 15 1 105
3 Mathias Kübar 8 1 8 1 1 154
4 Piret Konts 8 3 8
5 Allan Visnapuu 8 2 8
6 Markus Tepp 8 2 8 2 1 117
7 Geven Piir 6 1 6
8 Karel Kutser 6 2 6
9 Vahur Peetso 6 2 6
10 Urmas Kink 5 3 5
11 Kaius Peetso 5 2 5
12 Innar Hannus 5 1 5 1
13 Hedi Paap 4 3 4
14 Joosep Orav 2 1 2
15 William Kink 2 1 2
16 Gunnar Veberson 2 1 2

Selle hooaja esikolmiku mängijad

Nimi Esikolmikus Esimene Teine Kolmas
Indro Konik 2 2 0 0
Allan Tagen 2 0 2 0
Mathias Kübar 1 1 0 0
Geven Piir 1 0 1 0
Allan Visnapuu 1 0 0 1
Innar Hannus 1 0 0 1
Markus Tepp 1 0 0 1