Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 21 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indro Konik | 180 | 20 | 180 | 54 | 22 | 161 |
2 | Geven Piir | 149 | 20 | 149 | 43 | 22 | 170 |
3 | Martti Mikk | 119 | 18 | 119 | 15 | 14 | 150 |
4 | Allan Tagen | 104 | 19 | 104 | 12 | 7 | 145 |
5 | Kaius Peetso | 86 | 20 | 86 | 7 | 4 | 109 |
6 | Gunnar Veberson | 82 | 10 | 82 | 14 | 6 | 120 |
7 | Innar Hannus | 78 | 18 | 78 | 14 | 4 | 113 |
8 | Markus Tepp | 70 | 17 | 70 | 9 | 5 | 152 |
9 | Karel Kutser | 69 | 21 | 69 | 3 | 5 | 121 |
10 | Vahur Peetso | 69 | 19 | 69 | 6 | 4 | 142 |
11 | Kristjan Fuchs | 68 | 14 | 68 | 7 | 6 | 160 |
12 | Valdur Joa | 61 | 21 | 61 | 1 | 100 | |
13 | Urmas Kink | 59 | 21 | 59 | 4 | 3 | 108 |
14 | Tauno Sprenk | 57 | 16 | 57 | 6 | 1 | 120 |
15 | Mathias Kübar | 56 | 12 | 56 | 4 | 4 | 147 |
16 | Joosep Toots | 56 | 18 | 56 | 2 | 1 | 127 |
17 | Markus Meldo | 49 | 11 | 49 | 6 | 3 | 111 |
18 | Rando Siimer | 42 | 8 | 42 | 10 | 1 | 150 |
19 | Joosep Orav | 41 | 12 | 41 | 2 | 1 | 127 |
20 | Piret Konts | 41 | 15 | 41 | 2 | ||
21 | Hedi Paap | 40 | 20 | 40 | |||
22 | Kardo Kivioja | 40 | 8 | 40 | 5 | 3 | 130 |
23 | Allan Visnapuu | 35 | 11 | 35 | 1 | ||
24 | Urpo Reinthal | 33 | 13 | 33 | 1 | 117 | |
25 | Marko Muts | 32 | 6 | 32 | 4 | 2 | 112 |
26 | Olavi Laurson | 29 | 9 | 29 | 2 | 1 | 100 |
27 | Mirko Usin | 25 | 9 | 25 | |||
28 | Tanel Kilch | 24 | 11 | 24 | |||
29 | Alari Laurson | 24 | 8 | 24 | 2 | ||
30 | Margus Sokk | 23 | 6 | 23 | 2 | 1 | 114 |
31 | Kaimar Ojaste | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 115 |
32 | Riho Vaikmäe | 17 | 2 | 17 | 5 | ||
33 | Virgo Roosnurm | 17 | 6 | 17 | |||
34 | Andreas Vallandi | 16 | 6 | 16 | 2 | ||
35 | Raido Kruusvee | 16 | 1 | 16 | 9 | 1 | 125 |
36 | Alik Säde | 16 | 4 | 16 | 1 | 142 | |
37 | Riko Teppan | 15 | 2 | 15 | 6 | ||
38 | Arvo Näkk | 15 | 8 | 15 | |||
39 | Pätrick Kahar | 15 | 3 | 15 | 6 | 3 | 130 |
40 | Olev Veberson | 14 | 4 | 14 | 1 | 2 | 112 |
41 | Marek Pruuli | 14 | 6 | 14 | |||
42 | Merily Habonen | 13 | 7 | 13 | |||
43 | Raigo Siimer | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 104 |
44 | Ragnar Raag | 10 | 5 | 10 | |||
45 | Tiina Tiisler | 8 | 1 | 8 | |||
46 | Janar Nagel | 8 | 3 | 8 | 1 | 105 | |
47 | Merily Habonen-Dõrda | 8 | 4 | 8 | |||
48 | Andres Adamson | 8 | 1 | 8 | |||
49 | Raido Uibos | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 128 |
50 | Karel Kaarna | 7 | 2 | 7 | |||
51 | Alvar Paia | 7 | 1 | 7 | 3 | ||
52 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
53 | Peter Cheney | 6 | 1 | 6 | |||
54 | Erki Õunap | 6 | 3 | 6 | 1 | 110 | |
55 | Hanna Elisabeth Tiisler | 6 | 1 | 6 | |||
56 | Andres Sepp | 6 | 1 | 6 | |||
57 | Tarmo Saar | 5 | 1 | 5 | |||
58 | Rando Rannamets | 5 | 1 | 5 | |||
59 | Danel Leppin | 5 | 1 | 5 | |||
60 | Mihkel Ilves | 5 | 1 | 5 | |||
61 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
62 | Jan Kapaun | 4 | 1 | 4 | |||
63 | Alar Raha | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
64 | Meit Meidla | 4 | 1 | 4 | |||
65 | Gerli Puis | 4 | 1 | 4 | |||
66 | Triinu Saar | 4 | 3 | 4 | |||
67 | Vallar Alba | 4 | 1 | 4 | 1 | 115 | |
68 | Tauri Treier | 4 | 1 | 4 | |||
69 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 4 | |||
70 | Eleri Jürisaar | 4 | 1 | 4 | 1 | 102 | |
71 | Andris Brikkel | 3 | 1 | 3 | |||
72 | Gerti Raha | 3 | 1 | 3 | |||
73 | Erki Vinni | 3 | 1 | 3 | |||
74 | Taavi Vreimann | 2 | 1 | 2 | |||
75 | Marko Pruuli | 2 | 2 | 2 | |||
76 | Sander Kronberg | 2 | 1 | 2 | |||
77 | Arvo Rohi | 2 | 1 | 2 | |||
78 | Kaspar Kesli | 2 | 1 | 2 | |||
79 | Erik Kraanvelt | 2 | 1 | 2 | |||
80 | Marten Kahar | 2 | 1 | 2 | |||
81 | Mirko Meister | 2 | 1 | 2 | |||
82 | Kadri Kruusvee | 2 | 1 | 2 | |||
83 | Kärt Hallikas | 2 | 1 | 2 | |||
84 | Marilys Hämarmets | 2 | 1 | 2 | |||
85 | Andres Laan | 2 | 1 | 2 | |||
86 | Kuido Jänes | 2 | 1 | 2 | 1 | 118 | |
87 | Tanel Türkson | 2 | 1 | 2 | 1 | 110 | |
88 | Meelis Matkamäe | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
89 | Mihkel Link | 2 | 1 | 2 | |||
90 | Remo Ööpik | 1 | 1 | 1 | |||
91 | Marge Molis | 1 | 1 | 1 | |||
92 | Egert Soll | 1 | 1 | 1 | |||
93 | Roman Zarovski | 1 | 1 | 1 | |||
94 | Mairold Millert | 1 | 1 | 1 | |||
95 | Ülar Eermaa | 1 | 1 | 1 | |||
96 | Janika Hämarmets | 1 | 1 | 1 | |||
97 | Margo Konts | 1 | 1 | 1 | |||
98 | Kaspar Huul | 1 | 1 | 1 | |||
99 | Erki Selling | 1 | 1 | 1 | |||
100 | Ahto Härm | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Indro Konik | 17 | 12 | 0 | 5 |
Geven Piir | 13 | 2 | 7 | 4 |
Gunnar Veberson | 7 | 3 | 3 | 1 |
Martti Mikk | 6 | 2 | 3 | 1 |
Allan Tagen | 5 | 0 | 3 | 2 |
Kristjan Fuchs | 3 | 0 | 2 | 1 |
Innar Hannus | 2 | 0 | 1 | 1 |
Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Raido Kruusvee | 1 | 1 | 0 | 0 |
Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaius Peetso | 1 | 0 | 1 | 0 |
Riko Teppan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tiina Tiisler | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andres Adamson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardo Kivioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Margus Sokk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mathias Kübar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raido Uibos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karikasarja lambad
Lammas | Mitu korda |
---|---|
Urpo Reinthal | 1 |
Riko Teppan | 1 |
Valdur Joa | 1 |
Rando Siimer | 1 |
Arvo Rohi | 1 |
Martti Mikk | 1 |