Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 11 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indro Konik | 99 | 10 | 99 | 39 | 10 | 128 |
2 | Geven Piir | 85 | 11 | 85 | 20 | 13 | 170 |
3 | Martti Mikk | 64 | 10 | 64 | 5 | 8 | 150(3xBull) |
4 | Allan Tagen | 63 | 10 | 63 | 7 | 5 | 145 |
5 | Innar Hannus | 49 | 10 | 49 | 8 | 2 | 110 |
6 | Kaius Peetso | 45 | 11 | 45 | 4 | 3 | 109 |
7 | Karel Kutser | 44 | 11 | 44 | 3 | 4 | 121 |
8 | Vahur Peetso | 40 | 11 | 40 | 3 | 1 | 116 |
9 | Kristjan Fuchs | 36 | 6 | 36 | 4 | 2 | 160 |
10 | Markus Tepp | 34 | 9 | 34 | 1 | 2 | 152 |
11 | Valdur Joa | 32 | 11 | 32 | |||
12 | Joosep Toots | 29 | 11 | 29 | 1 | ||
13 | Urmas Kink | 28 | 11 | 28 | 1 | 1 | 102 |
14 | Mathias Kübar | 28 | 6 | 28 | 4 | 2 | 147 |
15 | Kardo Kivioja | 28 | 5 | 28 | 5 | 2 | 130 |
16 | Marko Muts | 26 | 5 | 26 | 2 | 2 | 112 |
17 | Gunnar Veberson | 26 | 4 | 26 | 2 | 3 | 116 |
18 | Tauno Sprenk | 26 | 7 | 26 | 1 | 1 | 120 |
19 | Markus Meldo | 26 | 6 | 26 | 2 | 1 | 108 |
20 | Allan Visnapuu | 25 | 8 | 25 | 1 | ||
21 | Rando Siimer | 24 | 4 | 24 | 7 | ||
22 | Urpo Reinthal | 21 | 8 | 21 | |||
23 | Joosep Orav | 20 | 6 | 20 | 2 | ||
24 | Piret Konts | 19 | 6 | 19 | 1 | ||
25 | Hedi Paap | 18 | 10 | 18 | |||
26 | Tanel Kilch | 18 | 7 | 18 | |||
27 | Kaimar Ojaste | 17 | 6 | 17 | 1 | 1 | 115 |
28 | Alari Laurson | 15 | 5 | 15 | 1 | ||
29 | Olavi Laurson | 14 | 4 | 14 | |||
30 | Virgo Roosnurm | 12 | 4 | 12 | |||
31 | Margus Sokk | 11 | 3 | 11 | 1 | ||
32 | Marek Pruuli | 11 | 5 | 11 | |||
33 | Riho Vaikmäe | 11 | 1 | 11 | 4 | ||
34 | Merily Habonen-Dõrda | 11 | 5 | 11 | |||
35 | Raigo Siimer | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 104 |
36 | Pätrick Kahar | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 130 |
37 | Karel Kaarna | 7 | 2 | 7 | |||
38 | Alik Säde | 6 | 1 | 6 | |||
39 | Peter Cheney | 6 | 1 | 6 | |||
40 | Mirko Usin | 6 | 2 | 6 | |||
41 | Ragnar Raag | 5 | 3 | 5 | |||
42 | Andreas Vallandi | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
43 | Meit Meidla | 4 | 1 | 4 | |||
44 | Erki Õunap | 4 | 2 | 4 | |||
45 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 4 | |||
46 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
47 | Olev Veberson | 3 | 1 | 3 | 1 | 112 | |
48 | Andris Brikkel | 3 | 1 | 3 | |||
49 | Arvo Näkk | 3 | 2 | 3 | |||
50 | Riko Teppan | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
51 | Meelis Matkamäe | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
52 | Marten Kahar | 2 | 1 | 2 | |||
53 | Marilys Hämarmets | 2 | 1 | 2 | |||
54 | Marko Pruuli | 2 | 2 | 2 | |||
55 | Andres Laan | 2 | 1 | 2 | |||
56 | Janika Hämarmets | 1 | 1 | 1 | |||
57 | Margo Konts | 1 | 1 | 1 | |||
58 | Marge Molis | 1 | 1 | 1 | |||
59 | Mairold Millert | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Indro Konik | 10 | 7 | 0 | 3 |
Geven Piir | 8 | 1 | 5 | 2 |
Allan Tagen | 5 | 0 | 3 | 2 |
Martti Mikk | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kristjan Fuchs | 2 | 0 | 1 | 1 |
Innar Hannus | 2 | 0 | 1 | 1 |
Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Veberson | 1 | 0 | 1 | 0 |
Markus Meldo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardo Kivioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karikasarja lambad
Lammas | Mitu korda |
---|---|
Urpo Reinthal | 1 |
Riko Teppan | 1 |