
Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 8 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdur Joa | 54 | 8 | 54 | 7 | 1 | 110 |
2 | Geven Piir | 49 | 7 | 49 | 10 | 8 | 127 |
3 | Allan Tagen | 41 | 7 | 41 | 3 | 3 | 155 |
4 | Martti Mikk | 40 | 7 | 40 | 2 | 3 | 124 |
5 | Indro Konik | 39 | 5 | 39 | 3 | 4 | 141 |
6 | Innar Hannus | 39 | 8 | 39 | 8 | 6 | 160 |
7 | Mihkel Ilves | 32 | 5 | 32 | 4 | 1 | 100 |
8 | Gunnar Veberson | 30 | 4 | 30 | 5 | 2 | 110 |
9 | Markus Tepp | 27 | 6 | 27 | 2 | 110 | |
10 | Kaius Peetso | 25 | 8 | 25 | 1 | 134 | |
11 | Erik Kippus | 25 | 5 | 25 | 2 | 2 | 120 |
12 | Kristjan Fuchs | 21 | 6 | 21 | 3 | 2 | 146 |
13 | Urmas Kink | 20 | 6 | 20 | 1 | ||
14 | Urpo Reinthal | 19 | 6 | 19 | 1 | 1 | 100 |
15 | Joosep Toots | 19 | 7 | 19 | 1 | 104 | |
16 | Karel Kutser | 18 | 6 | 18 | 1 | 2 | 119 |
17 | Markus Meldo | 18 | 5 | 18 | 4 | ||
18 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
19 | Piret Konts | 17 | 7 | 17 | 2 | ||
20 | Marko Muts | 12 | 3 | 12 | 1 | 100 | |
21 | Oliver Mällo | 11 | 5 | 11 | |||
22 | Kaimar Ilm | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
23 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
24 | Markus Saarepuu | 11 | 3 | 11 | |||
25 | Allan Visnapuu | 9 | 3 | 9 | 1 | ||
26 | Joosep Orav | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 100 |
27 | Hedi Paap | 7 | 5 | 7 | 1 | ||
28 | Sten-Joosep Mällo | 7 | 4 | 7 | |||
29 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
30 | Olev Veberson | 5 | 2 | 5 | 1 | ||
31 | Alar Raha | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 103 |
32 | Margus Zimmer | 5 | 2 | 5 | |||
33 | Raido Künnapas | 5 | 1 | 5 | |||
34 | Raigo Siimer | 4 | 1 | 4 | |||
35 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
36 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
37 | Vahur Peetso | 4 | 1 | 4 | |||
38 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
39 | Karel Kaarna | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 127 |
40 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
41 | Merily Habonen | 4 | 2 | 4 | |||
42 | Karl Mumm | 3 | 1 | 3 | |||
43 | Virgo Roosnurm | 3 | 2 | 3 | |||
44 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
45 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
46 | Jaan-Eerik Priske | 3 | 2 | 3 | |||
47 | Ragnar Raag | 3 | 1 | 3 | 1 | 104 | |
48 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
49 | Triinu Saar | 2 | 1 | 2 | |||
50 | Alik Säde | 2 | 1 | 2 | |||
51 | Tauno Sprenk | 2 | 1 | 2 | |||
52 | Karl-Erik Kanal | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Valdur Joa | 5 | 0 | 4 | 1 |
Indro Konik | 4 | 1 | 1 | 2 |
Geven Piir | 3 | 2 | 0 | 1 |
Gunnar Veberson | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
Martti Mikk | 2 | 1 | 0 | 1 |
Allan Tagen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mihkel Ilves | 2 | 0 | 1 | 1 |
Erik Kippus | 1 | 1 | 0 | 0 |
Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |