Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 12 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indro Konik | 110 | 11 | 110 | 41 | 11 | 160 |
2 | Geven Piir | 91 | 12 | 91 | 20 | 14 | 170 |
3 | Martti Mikk | 73 | 11 | 73 | 5 | 8 | 150 |
4 | Allan Tagen | 69 | 11 | 69 | 7 | 5 | 145 |
5 | Innar Hannus | 51 | 11 | 51 | 9 | 2 | 110 |
6 | Kaius Peetso | 49 | 12 | 49 | 4 | 3 | 109 |
7 | Karel Kutser | 46 | 12 | 46 | 3 | 4 | 121 |
8 | Vahur Peetso | 44 | 12 | 44 | 4 | 1 | 116 |
9 | Kristjan Fuchs | 37 | 7 | 37 | 4 | 2 | 160 |
10 | Markus Tepp | 37 | 10 | 37 | 1 | 2 | 152 |
11 | Joosep Toots | 35 | 12 | 35 | 1 | 1 | 127 |
12 | Valdur Joa | 34 | 12 | 34 | |||
13 | Tauno Sprenk | 33 | 8 | 33 | 1 | 1 | 120 |
14 | Marko Muts | 32 | 6 | 32 | 4 | 2 | 112 |
15 | Mathias Kübar | 31 | 7 | 31 | 4 | 2 | 147 |
16 | Urmas Kink | 31 | 12 | 31 | 1 | 1 | 102 |
17 | Rando Siimer | 28 | 5 | 28 | 8 | 1 | 150 |
18 | Kardo Kivioja | 28 | 5 | 28 | 5 | 2 | 130 |
19 | Markus Meldo | 28 | 7 | 28 | 2 | 2 | 111 |
20 | Gunnar Veberson | 26 | 4 | 26 | 2 | 3 | 116 |
21 | Allan Visnapuu | 25 | 8 | 25 | 1 | ||
22 | Joosep Orav | 24 | 7 | 24 | 2 | 1 | 127 |
23 | Urpo Reinthal | 24 | 9 | 24 | |||
24 | Piret Konts | 23 | 7 | 23 | 1 | ||
25 | Hedi Paap | 22 | 11 | 22 | |||
26 | Margus Sokk | 19 | 4 | 19 | 1 | ||
27 | Alari Laurson | 19 | 6 | 19 | 2 | ||
28 | Olavi Laurson | 18 | 5 | 18 | 1 | 1 | 100 |
29 | Tanel Kilch | 18 | 7 | 18 | |||
30 | Kaimar Ojaste | 17 | 6 | 17 | 1 | 1 | 115 |
31 | Marek Pruuli | 14 | 6 | 14 | |||
32 | Merily Habonen-Dõrda | 13 | 6 | 13 | |||
33 | Virgo Roosnurm | 12 | 4 | 12 | |||
34 | Riho Vaikmäe | 11 | 1 | 11 | 4 | ||
35 | Raigo Siimer | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 104 |
36 | Pätrick Kahar | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 130 |
37 | Karel Kaarna | 7 | 2 | 7 | |||
38 | Peter Cheney | 6 | 1 | 6 | |||
39 | Alik Säde | 6 | 1 | 6 | |||
40 | Andreas Vallandi | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
41 | Mirko Usin | 6 | 2 | 6 | |||
42 | Ragnar Raag | 5 | 3 | 5 | |||
43 | Arvo Näkk | 5 | 3 | 5 | |||
44 | Meit Meidla | 4 | 1 | 4 | |||
45 | Erki Õunap | 4 | 2 | 4 | |||
46 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 4 | |||
47 | Olev Veberson | 3 | 1 | 3 | 1 | 112 | |
48 | Riko Teppan | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
49 | Andris Brikkel | 3 | 1 | 3 | |||
50 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
51 | Meelis Matkamäe | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
52 | Marilys Hämarmets | 2 | 1 | 2 | |||
53 | Andres Laan | 2 | 1 | 2 | |||
54 | Marko Pruuli | 2 | 2 | 2 | |||
55 | Marten Kahar | 2 | 1 | 2 | |||
56 | Marge Molis | 1 | 1 | 1 | |||
57 | Janika Hämarmets | 1 | 1 | 1 | |||
58 | Margo Konts | 1 | 1 | 1 | |||
59 | Mairold Millert | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Indro Konik | 11 | 8 | 0 | 3 |
Geven Piir | 8 | 1 | 5 | 2 |
Allan Tagen | 5 | 0 | 3 | 2 |
Martti Mikk | 3 | 2 | 1 | 0 |
Kristjan Fuchs | 2 | 0 | 1 | 1 |
Innar Hannus | 2 | 0 | 1 | 1 |
Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Veberson | 1 | 0 | 1 | 0 |
Margus Sokk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Markus Meldo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardo Kivioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karikasarja lambad
Lammas | Mitu korda |
---|---|
Urpo Reinthal | 1 |
Riko Teppan | 1 |
Valdur Joa | 1 |
Rando Siimer | 1 |