
Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 31 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indro Konik | 259 | 29 | 259 | 74 | 31 | 161 |
2 | Geven Piir | 229 | 30 | 229 | 65 | 34 | 170 |
3 | Martti Mikk | 166 | 26 | 166 | 21 | 17 | 150 |
4 | Allan Tagen | 145 | 27 | 145 | 14 | 11 | 145 |
5 | Innar Hannus | 135 | 27 | 135 | 24 | 6 | 138 |
6 | Gunnar Veberson | 135 | 16 | 135 | 28 | 11 | 132 |
7 | Kaius Peetso | 131 | 30 | 131 | 8 | 7 | 114 |
8 | Vahur Peetso | 113 | 29 | 113 | 8 | 9 | 142 |
9 | Markus Tepp | 112 | 25 | 112 | 14 | 10 | 152 |
10 | Valdur Joa | 105 | 31 | 106 | 4 | 2 | 116 |
11 | Karel Kutser | 97 | 31 | 98 | 5 | 6 | 121 |
12 | Kristjan Fuchs | 91 | 19 | 91 | 9 | 7 | 160 |
13 | Mathias Kübar | 88 | 18 | 88 | 8 | 8 | 147 |
14 | Urmas Kink | 83 | 30 | 83 | 4 | 3 | 108 |
15 | Tauno Sprenk | 82 | 22 | 82 | 6 | 1 | 120 |
16 | Markus Meldo | 82 | 18 | 82 | 13 | 4 | 111 |
17 | Urpo Reinthal | 67 | 23 | 67 | 5 | 3 | 167 |
18 | Joosep Toots | 65 | 21 | 65 | 2 | 1 | 127 |
19 | Piret Konts | 64 | 23 | 64 | 6 | ||
20 | Allan Visnapuu | 58 | 18 | 58 | 2 | 3 | 144 |
21 | Joosep Orav | 56 | 19 | 56 | 3 | 1 | 127 |
22 | Hedi Paap | 55 | 30 | 55 | 1 | 120 | |
23 | Kardo Kivioja | 54 | 11 | 54 | 7 | 3 | 130 |
24 | Mirko Usin | 45 | 15 | 45 | 1 | 100 | |
25 | Rando Siimer | 42 | 8 | 42 | 10 | 1 | 150 |
26 | Olavi Laurson | 40 | 13 | 40 | 2 | 1 | 100 |
27 | Tanel Kilch | 37 | 16 | 37 | |||
28 | Alari Laurson | 35 | 12 | 35 | 2 | ||
29 | Andreas Vallandi | 34 | 12 | 34 | 4 | 1 | 113 |
30 | Janar Smõtskov | 34 | 7 | 34 | 2 | ||
31 | Marko Muts | 32 | 6 | 32 | 4 | 2 | 112 |
32 | Virgo Roosnurm | 26 | 9 | 26 | |||
33 | Erki Õunap | 23 | 8 | 23 | 2 | 1 | 110 |
34 | Margus Sokk | 23 | 6 | 23 | 2 | 1 | 114 |
35 | Alik Säde | 23 | 6 | 23 | 1 | 142 | |
36 | Merily Habonen | 22 | 13 | 22 | 1 | ||
37 | Arvo Näkk | 21 | 12 | 21 | |||
38 | Marek Pruuli | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 105 |
39 | Kaimar Ojaste | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 115 |
40 | Janar Nagel | 18 | 9 | 18 | 1 | 105 | |
41 | Riho Vaikmäe | 17 | 2 | 17 | 5 | ||
42 | Raido Kruusvee | 16 | 1 | 16 | 9 | 1 | 125 |
43 | Riko Teppan | 15 | 2 | 15 | 6 | ||
44 | Pätrick Kahar | 15 | 3 | 15 | 6 | 3 | 130 |
45 | Olev Veberson | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 112 |
46 | Erik Kippus | 13 | 4 | 13 | |||
47 | Raigo Siimer | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 104 |
48 | Ragnar Raag | 10 | 5 | 10 | |||
49 | Vallar Alba | 10 | 2 | 10 | 1 | 115 | |
50 | Armo Näkk | 9 | 3 | 9 | |||
51 | Andres Adamson | 8 | 1 | 8 | |||
52 | Karel Kaarna | 8 | 3 | 8 | |||
53 | Merily Habonen-Dõrda | 8 | 4 | 8 | |||
54 | Tiina Tiisler | 8 | 1 | 8 | |||
55 | Raido Uibos | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 128 |
56 | Alvar Paia | 7 | 1 | 7 | 3 | ||
57 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
58 | Erik Kraanvelt | 6 | 2 | 6 | |||
59 | Hanna Elisabeth Tiisler | 6 | 1 | 6 | |||
60 | Sander Veskioja | 6 | 2 | 6 | |||
61 | Andres Sepp | 6 | 1 | 6 | |||
62 | Peter Cheney | 6 | 1 | 6 | |||
63 | Tarmo Saar | 5 | 1 | 5 | |||
64 | Rando Rannamets | 5 | 1 | 5 | |||
65 | Jaan-Eerik Priske | 5 | 3 | 5 | |||
66 | Mihkel Ilves | 5 | 1 | 5 | |||
67 | Danel Leppin | 5 | 1 | 5 | |||
68 | Triinu Saar | 4 | 3 | 4 | |||
69 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
70 | Gerli Puis | 4 | 1 | 4 | |||
71 | Jan Kapaun | 4 | 1 | 4 | |||
72 | Tauri Treier | 4 | 1 | 4 | |||
73 | Alar Raha | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
74 | Meit Meidla | 4 | 1 | 4 | |||
75 | Eleri Jürisaar | 4 | 1 | 4 | 1 | 102 | |
76 | Margus Tamm | 4 | 2 | 4 | |||
77 | Allar Kilch | 4 | 1 | 4 | |||
78 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 4 | |||
79 | Erki Vinni | 3 | 1 | 3 | |||
80 | Andris Brikkel | 3 | 1 | 3 | |||
81 | Tanel Mehine | 3 | 1 | 3 | |||
82 | Ergo Leibak | 3 | 2 | 3 | |||
83 | Gerti Raha | 3 | 1 | 3 | |||
84 | Marilys Hämarmets | 2 | 1 | 2 | |||
85 | Marko Pruuli | 2 | 2 | 2 | |||
86 | Sander Kronberg | 2 | 1 | 2 | |||
87 | Ardi Külm | 2 | 1 | 2 | |||
88 | Arvo Rohi | 2 | 1 | 2 | |||
89 | Kaspar Kesli | 2 | 1 | 2 | |||
90 | Taavi Vreimann | 2 | 1 | 2 | |||
91 | Marten Kahar | 2 | 1 | 2 | |||
92 | Mirko Meister | 2 | 1 | 2 | |||
93 | Kadri Kruusvee | 2 | 1 | 2 | |||
94 | Kärt Hallikas | 2 | 1 | 2 | |||
95 | Andres Laan | 2 | 1 | 2 | |||
96 | Kuido Jänes | 2 | 1 | 2 | 1 | 118 | |
97 | Tanel Türkson | 2 | 1 | 2 | 1 | 110 | |
98 | Meelis Matkamäe | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
99 | Mihkel Link | 2 | 1 | 2 | |||
100 | Remo Ööpik | 1 | 1 | 1 | |||
101 | Marge Molis | 1 | 1 | 1 | |||
102 | Margo Konts | 1 | 1 | 1 | |||
103 | Egert Soll | 1 | 1 | 1 | |||
104 | Kaspar Huul | 1 | 1 | 1 | |||
105 | Andri Kiviselg | 1 | 1 | 1 | |||
106 | Roman Zarovski | 1 | 1 | 1 | |||
107 | Ülar Eermaa | 1 | 1 | 1 | |||
108 | Mairold Millert | 1 | 1 | 1 | |||
109 | Janika Hämarmets | 1 | 1 | 1 | |||
110 | Erki Selling | 1 | 1 | 1 | |||
111 | Ahto Härm | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Indro Konik | 24 | 15 | 3 | 6 |
Geven Piir | 18 | 4 | 10 | 4 |
Gunnar Veberson | 12 | 6 | 3 | 3 |
Martti Mikk | 7 | 3 | 3 | 1 |
Allan Tagen | 7 | 0 | 3 | 4 |
Innar Hannus | 4 | 1 | 1 | 2 |
Kristjan Fuchs | 4 | 0 | 3 | 1 |
Janar Smõtskov | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mathias Kübar | 2 | 0 | 1 | 1 |
Markus Tepp | 2 | 0 | 1 | 1 |
Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raido Kruusvee | 1 | 1 | 0 | 0 |
Riko Teppan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaius Peetso | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valdur Joa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allan Visnapuu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andres Adamson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardo Kivioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Margus Sokk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raido Uibos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiina Tiisler | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karikasarja lambad

Lammas | Mitu korda |
---|---|
Urpo Reinthal | 1 |
Riko Teppan | 1 |
Valdur Joa | 2 |
Rando Siimer | 1 |
Arvo Rohi | 1 |
Martti Mikk | 1 |
Kristjan Fuchs | 1 |